電子足跡:薩摩街道詳細ルート地図リスト
| 薩摩街道トップページへ | |||||
| 都道府県 | 詳細地図へ | 距離 | kmz | 本文へ | |
| 熊本県 | 詳細地図: 熊本城下から松橋駅へ |
21.0km | 本文: 熊本城下里程元標から宇土宿を通り松橋駅へ |
||
| 熊本県 | 詳細地図: 松橋駅から八代城下へ |
25.1㎞ | 本文: 鹿児島本線 松橋駅から八代宿へ |
||
| 熊本県 | 詳細地図: 八代城下から田ノ浦へ 薩摩街道 最初の難所 赤松太郎峠を越す道 |
26.4㎞ | 本文: 八代城下から田浦へ 薩摩街道最初の難所 赤松太郎峠を越す道 |
||
| 熊本県 | 詳細地図: 田浦から津奈木駅へ 薩摩街道の難所 佐敷太郎峠・津奈木太郎峠を越す道 |
27.6km | 本文: 田浦から津奈木駅へ 難所 佐敷太郎峠・津奈木太郎峠を越す道 |
||
| 熊本県/ 鹿児島県 |
詳細地図: 津奈木駅から出水宿へ 山と海を見ながら歩く変化に富んだ道 |
24.2㎞ | 本文: 津奈木駅から出水宿へ 山と海を見ながら歩く変化に富んだ道 |
||
| 鹿児島県 | 詳細地図: 出水宿から牛ノ浜駅へ 初めて 東シナ海 が見える道 |
26.5㎞ | 本文: 出水宿から牛ノ浜駅へ 初めて 東シナ海 が見える道 |
||
| 鹿児島県 | 詳細地図: 牛ノ浜から向田宿(川内)へ 東シナ海の風をうけ、薩摩街道の雰囲気が色濃く残る道 |
26.7㎞ | 本文: 牛ノ浜から川内宿へ 東シナ海の風をうけ、薩摩街道の雰囲気が色濃く残る道 |
||
| 鹿児島県 | 詳細地図: 向田宿(川内)から東市来駅へ なんとなくホッとする道 |
26.8㎞ | 本文: 向田宿(川内)から東市来駅へ なんとなくホッとする道 |
||
| 鹿児島県 | 詳細地図: 東市来駅から鹿児島城下下町札ノ辻へ ゴールです |
26.4㎞ | 本文: 東市来駅から鹿児島城下へ 薩摩街道最後の歩き ゴールです |
||
| 230.7㎞ | |||||
END


